양계사업부

홈 > 양계사업부 > 사육 참고자료> 체중측정서
번호 제목 이름 날짜 조회
20 06.08.14 입추 케이지 57일령 체중측정서 김재선 2011.06.01 3009
19 06.08.14 입추 평사 57일령 체중측정서 김재선 2011.06.01 2922
18 06.04.07 입추 평사 54일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2933
17 06.04.07 입추 케이지 54일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 3137
16 06.04.07 입추 케이지 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 3195
15 06.04.07 입추 평사 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 3029
14 05.12.13 입추 평사 106일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2977
13 05.12.13 입추 케이지 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2746
12 05.12.13 입추 케이지 55일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2825
11 05.12.13 입추 평사 55일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2928
10 05.12.13 입추 평사 84일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2718
9 05.08.18 입추 평사 80일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2716
8 05.08.18 입추 케이지 80일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2660
7 04.12.28 입추 평사 42일령 체중측정서 bayer 2011.06.01 2732
6 04.12.28 입추 케이지 80일령 체중측정서 김재선 2011.06.01 2699
맨처음이전12345678910 다음맨뒤로